Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Рақами адад | STTV108 | STTV136 | STTV163 | STTV217 |
| Қатрон (мм) | 1.25 | 1,56 | 1,87 | 1.25 |
| Намоиши мм | 2400X1350 108 дюйм | 3000X1687,5 136 дюйм | 3600X2025 163 инч | 4800X2700 217дюйм |
| андозаи мм (подки чаҳорчӯба дохил карда шудааст) | 2410X2165X700мм | 3010X2502,5X700мм | 3610X2840X700мм | 4810X2815X35мм |
| Экран ғафс | 35мм |
| Навъи панел | V-COB (стандартӣ) |
| Резолюция | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Таносуби намоиш | 16:09 |
| Сабукӣ | ≥600 (танзимшаванда) |
| Материали кабинет | алюминий рехтанд |
| Грей | 16 бит (дастгирии хокистарии хуб) |
| Муқоиса | 6000 ба 1 |
| Кунҷи дидан | 175° |
| Муҳити корӣ | дарунӣ |
| Беҳтарин масофаи тамошо | ≥3,4 миллион | ≥4,3 миллион | ≥5,1 млн | ≥3,4-6,8М |
| Вазни муқаррар (65KG чаҳорчӯба ва подка дохил карда шудааст) | ≈145кг | ≈190KG | ≈245KG | ≈325KG |
| Пешгӯии дастгирӣ | Windows/Mac OS/iOS/Android |
| Қувваи (V) | 100-240В±10%(50~60Гц) |
| Максимум P/миёна P (KW) | 1,2/0,4 | 1,85/0,62 | 2,5/0,83 | 4.8/1.6 |
| Вуруди сигнал | HDMI X 4(3 то 1), USB3.0x3, USB2.0x 1, RJ45 |
| Интерфейси назорат | USB-B, WIFI, дандон кабуд, назорати дурдасти инфрасурх |
| Ҷамъ кардан | Сафарбаркунӣ / Девор (нигоҳдории пеш) |
| Ариза | Камераи конфронс (ихтиёрӣ) / навиштани тахтаи сафед (ихтиёрӣ) / IPTV (дохилшуда) |
гузашта: STTV136 ҳама-дар-як экрани LED Баъдӣ: STTV217 Ҳама дар як экрани LED