Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Модели | Вижагиҳо | Мушаххасоти | Сурат | Нархи воҳид (доллари ИМА) |
| KY7060HD | • Кӯмаки фокуси баланд (1. Равшании сурх дар қисматҳои тасвир дар фокус; 2. Равшании сурх бар қисмҳои тасвири монохромӣ дар фокус) • Экспозиция (Зебра) • Гистограммаи равшанӣ • Рангҳои бардурӯғ • Ҳолати камераи 5D II • Майдони тафтиш (сурх, сабз, кабуд, моно) • Пиксел ба пиксел • Нишондиҳандаи марказӣ • Нишондиҳандаи бехатар (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35:1) • Табдил додани тасвир (уфуқӣ, амудӣ, ваҳшӣ ва вертикалӣ) • Ях кардани тасвир | Андозаи экран: | 7'' | | |
| Қарор: | 1280*800 пиксел |
| Сатҳи нуқта: | 0,117*0,117мм |
| Таносуби тараф: | 16:9 |
| Равшанӣ: | 400cd/m² |
| Контраст: | 800:1 |
| Нури паси: | НН - НУРНИШОН |
| Вақти ҷавоб: | 15ms |
| Кунҷи тамошо: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| Вурудҳо: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Видео Audio |
| Натиҷаҳо: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Видео Гӯшмонаки стерео Баландгӯяк (дарунсохт) |
| Усули дастгирии SDI: | 480i/576i |
| 720p (60/59,94/50/30/29/25/24/23,98) |
| 1080i (60/59,94/50) |
| 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/24 кадр/23,98/23,98 кадр/сония) |
| Ҳолати дастгирии HDMI: | 480i/576i/480p/576p |
| 720p (60/59,94/50/30/29/25/24/23,98) |
| 1080i (60/59,94/50) |
| 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/24 кадр/23,98/23,98 кадр/сония) |
| Истеъмоли қувваи барқ: | ≤12Вт |
| Шиддати вуруд: | Дараҷаи доимӣ 6-18В |
| Ҳарорати корӣ: | -10℃~55℃ |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ: | -20℃~65℃ |
| Роҳи насб: | 1/4"-20 васлаки ришта (Ҳама 4 тараф) |
| Андозаи воҳид: | 210 L × 160 Вт × 62 H (мм) |
| Вазни воҳиди: | 780г ± 20г |
гузашта: Tripod ва сари дурдаст HDV3/2AM Баъдӣ: Монитори HD (10,1 дюйм)